Главная · Виды лома · Приём алюминия

Приём алюминия

Профиль, лист, банки, диски и другие категории алюминиевого лома.

ПрозрачностьПоказываем весовую ступень.
ЧестностьУчитываем вид и засор.
ЭкологичностьВозвращаем металл в оборот.
БезопасностьСогласуем работы заранее.

ПРАЙС КАТЕГОРИИ

Цены и градации партии

МеталлКатегория / тип до 100 кг100–500 кг500–1000 кг1–3 т3–7 тот 7 т
АлюминийАлюминий электротехнический 211 ₽/кг215 ₽/кг218 ₽/кг222 ₽/кг224 ₽/кгДоговорная
АлюминийПроволока алюминиевая без изоляции 193 ₽/кг197 ₽/кг200 ₽/кг203 ₽/кг205 ₽/кгДоговорная
АлюминийПрофиль чистый / АД31 194 ₽/кг198 ₽/кг201 ₽/кг204 ₽/кг206 ₽/кгДоговорная
АлюминийПрофиль с термовставкой 165 ₽/кг168 ₽/кг171 ₽/кг173 ₽/кг175 ₽/кгДоговорная
АлюминийАлюминий пищевой 195 ₽/кг199 ₽/кг202 ₽/кг205 ₽/кг207 ₽/кгДоговорная
АлюминийОфсетные листы 164 ₽/кг167 ₽/кг170 ₽/кг172 ₽/кг174 ₽/кгДоговорная
АлюминийАМГсостав требует анализа 148 ₽/кг151 ₽/кг153 ₽/кг155 ₽/кг157 ₽/кгДоговорная
АлюминийАМЦсостав требует анализа 148 ₽/кг151 ₽/кг153 ₽/кг155 ₽/кг157 ₽/кгДоговорная
АлюминийДюралюминийсостав требует анализа 141 ₽/кг144 ₽/кг146 ₽/кг149 ₽/кг150 ₽/кгДоговорная
АлюминийАвиационный алюминийсостав требует анализа 148 ₽/кг151 ₽/кг153 ₽/кг155 ₽/кг157 ₽/кгДоговорная
АлюминийМоторный алюминийсостав требует анализа 152 ₽/кг156 ₽/кг158 ₽/кг160 ₽/кг162 ₽/кгДоговорная
АлюминийСилуминсостав требует анализа 132 ₽/кг134 ₽/кг137 ₽/кг139 ₽/кг140 ₽/кгДоговорная
АлюминийАвтомобильные диски 162 ₽/кг165 ₽/кг168 ₽/кг170 ₽/кг172 ₽/кгДоговорная
АлюминийАлюминиевые банки 119 ₽/кг122 ₽/кг124 ₽/кг126 ₽/кг127 ₽/кгДоговорная
АлюминийРадиаторы алюминиевыесостав требует анализа 102 ₽/кг104 ₽/кг105 ₽/кг107 ₽/кг108 ₽/кгДоговорная
АлюминийФольга алюминиевая 112 ₽/кг114 ₽/кг116 ₽/кг118 ₽/кг119 ₽/кгДоговорная
АлюминийСтружка алюминиеваясостав требует анализа 107 ₽/кг109 ₽/кг111 ₽/кг113 ₽/кг114 ₽/кгДоговорная
АлюминийАлюминий несортовой / микссостав требует анализа 141 ₽/кг144 ₽/кг146 ₽/кг149 ₽/кг150 ₽/кгДоговорная
АлюминийНе знаю — расчёт по минимальной ставкесостав требует анализа 102 ₽/кг104 ₽/кг105 ₽/кг107 ₽/кг108 ₽/кгДоговорная

Исследовательский прайс, версия 2026-09-14-demo-15. Не является публичной офертой. Все ставки, НДС, способы расчёта и условия работ должны быть утверждены владельцем сайта до публикации.

Демонстрационный расчётСтавки и себестоимость услуг взяты из исследовательской модели и требуют утверждения компанией перед публикацией. Итог подтверждает менеджер.

УСЛОВИЯ

Что влияет на итог

Категория и состав
Вид, марка и состав подтверждаются по фото, анализу или при осмотре.
Засор
Неметаллические примеси уменьшают зачётный вес.
Вес партии
Ступень прайса определяется по зачётному весу.
Вывоз и работы
Транспорт, погрузка, резка и демонтаж рассчитываются после уточнения объекта.
Подтверждение
Расчёт предварительный и не является офертой. Итоговые условия подтверждает менеджер.